Plasman nakon IV kola i 7 održanih sektora -Premijer mušičarska liga Bosne i Hercegovine za 2014.-g

ZAVRŠENO 4 KOLO PREMIJER MUŠIČARSKLE LIGE BIH
(Ukupno održano 7 sekltora i  4 kola . Na čelu lige je JOVO DEVIĆ.
Dana 27.07. 2014. u Šipovu takmičare je dočeka
, i odmah im je bilo jasno da će staza koja je inače teška za ribolov u ovakvim okolnostima biti još teža i da će ulov biti loš.U Šipovu na Plivi održano je 4. kolo (dva sektora). od ukupnoodržanih 7
Pored takmičara koji su bili razočarani teškim danom, lošim ulovom,
visokom vodom ni sudije nisu bile u povlaštenom položaju. Pokisli imokri na stazi su svoj posao odradili bez greške vrhovni sudijaIlija Banjac, sektorske sudije Ile Glamočak, Josip Pjevac, Ivica
Tomičić, Pero Galić, sekretar takmičenja, te delegat SRS BiH
Gromilić Igor.
.
.
Pored sudija natjecanju 4. kola Premijer fly fishing lige BiH
nazočili su i dopredsjednik SRS BiH, Tihomir Popović iz Livna,
te koordinator SMP 2015. godine, Denijal Selimović koji su tražili
da takmičari iznesu svoje primjedbe i sugestije za takmičarske
staze na kojima je održano natjecanje, a koje su ujedno i staze za
SMP 2015. godine da bi se cjelokupno stanje poboljšalo.Prvu
poziciju nakan 4. kola (sedmog sektora) Premijer fly fishing
lige zadržao je Jovo Dević iz Gradiške, dok je drugu poziciju
dobrim ulovom i u prvom i drugom sektoru 4. kola ostvario
Matavulj Draško iz Luke, a sa osme pozicije na treću plasirao se
Šmanja Borislav iz Šipova.
Plasman nakon 4. kola (7. sektora)GENERALNI POJEDINACNI PLASMAN U FLY FISHING : – SENIORI
Naziv takmicenja : PREMIJER FLY FISHING LIGA BIH 2014
Mesto takmicenja : PLIVA SIPOVO Zakljucno sa : 4.kolo 7 sektor
PLASM IME TAKMICARA MESTO/DRZAVA
Mjesto takm. Datum Sek./St.br. Br.riba Duzina/mm Poeni S.pl..
.
1 DEVIĆ JOVO– GRADIŠKA
1 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 9 20 5370,0 12740,0 1,0
3 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 4 8 2140,0 5080,0 4,0
2 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 3 3 730,0 1760,0 2,0
2 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 2 6 1480,0 3560,0 2,0
1 JEZERO JAJCE 26.07.2014 B 1 1 260,0 620,0 5,0
1 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 2 2 440,0 1080,0 2,0
1 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 9 2 450,0 1100,0 3,0
U K U P N O 42 10870,0 25940,0 19,0
.
2 MATAVULJ DRAŠKO– BANJA LUKA
11 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 6 8 2080,0 4960,0 6,0
5 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 4 17 3910,0 9520,0 1,0
5 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 6 8 2320,0 5440,0 2,0
3 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 11 5 1360,0 3220,0 1,0
6 JEZERO JAJCE 26.07.2014 A 7 0 0,0 0,0 11,0
2 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 1 5 1240,0 2980,0 1,0
2 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 2 3 710,0 1720,0 2,0
U K U P N O 46 11620,0 27840,0 24,0.
3 ŠMANJA BORISLAV –ŠIPOVO

6 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 2 14 3275,0 7960,0 3,0
9 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 3 5 1290,0 3080,0 9,0
7 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 4 13 2980,0 7260,0 1,0
8 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 1 2 510,0 1220,0 6,0
8 JEZERO JAJCE 26.07.2014 A 2 2 590,0 1380,0 2,0
3 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 8 3 620,0 1540,0 2,0
3 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 6 4 910,0 2220,0 2,0
U K U P N O 43 10175,0 24660,0 25,0
.
4 ĐUKIĆ ALEKSANDAR– ŠIPOVO
5 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 4 17 3950,0 9600,0 3,0
2 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 1 22 5830,0 13860,0 1,0
3 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 11 7 1860,0 4420,0 5,0
6 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 2 1 290,0 680,0 8,0
3 JEZERO JAJCE 26.07.2014 B 2 2 640,0 1480,0 1,0
4 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 9 1 220,0 540,0 6,0
4 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 4 2 430,0 1060,0 3,0
U K U P N O 52 13220,0 31640,0 27,0

.
5 BOVAN SINIŠA– BANJA LUKA

7 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 8 15 3730,0 8960,0 4,0
7 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 9 8 2060,0 4920,0 5,0
9 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 10 6 1420,0 3440,0 7,0
7 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 4 4 1070,0 2540,0 2,0
7 JEZERO JAJCE 26.07.2014 A 3 2 550,0 1300,0 3,0
5 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 3 1 220,0 540,0 3,0
5 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 5 2 400,0 1000,0 5,0
U K U P N O 38 9450,0 22700,0 29,0

.
6 JEREMIĆ SAŠA– BANJA LUKA

2 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 7 16 4090,0 9780,0 1,0
1 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 2 10 2760,0 6520,0 2,0
4 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 3 5 1650,0 3800,0 6,0
4 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 7 2 540,0 1280,0 5,0
2 JEZERO JAJCE 26.07.2014 B 6 2 500,0 1200,0 3,0
7 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 5 0 0,0 0,0 11,0
6 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 8 2 420,0 1040,0 4,0
U K U P N O 37 9960,0 23620,0 32,0

.
7 PRPIĆ ŽELJKO –ŠIPOVO

3 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 3 18 4660,0 11120,0 2,0
4 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 7 9 2370,0 5640,0 3,0
1 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 1 3 770,0 1840,0 1,0
1 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 7 7 1810,0 4320,0 1,0
4 JEZERO JAJCE 26.07.2014 A 4 0 0,0 0,0 11,0
9 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 4 0 0,0 0,0 11,0
7 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 8 1 210,0 520,0 4,0
U K U P N O 38 9820,0 23440,0 33,0

.
8 BRISTINA SABAHUDIN — DONJI VAKUF

4 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 1 13 3475,0 8260,0 2,0
8 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 6 7 1850,0 4400,0 7,0
6 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 4 3 720,0 1740,0 3,0
5 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 11 3 960,0 2220,0 3,0
9 JEZERO JAJCE 26.07.2014 B 7 0 0,0 0,0 11,0
6 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 10 3 690,0 1680,0 1,0
8 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 2 1 200,0 500,0 6,0
U K U P N O 30 7895,0 18800,0 33,0

.
9 KALUŠIĆ SAMIR –TRAVNIK

12 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 11 8 2010,0 4820,0 6,0
12 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 8 6 1510,0 3620,0 7,0
11 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 1 9 2160,0 5220,0 3,0
10 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 10 3 650,0 1600,0 4,0
12 JEZERO JAJCE 26.07.2014 A 10 0 0,0 0,0 11,0
10 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 4 1 220,0 540,0 3,0
9 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 10 4 950,0 2300,0 1,0
U K U P N O 31 7500,0 18100,0 35,0

.
10 KERKEZ MILE –VELIKA KLADUŠA

17 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 8 5 1370,0 3240,0 9,0
10 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 7 11 2580,0 6260,0 3,0
10 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 2 8 1980,0 4760,0 4,0
9 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 5 3 790,0 1880,0 3,0
5 JEZERO JAJCE 26.07.2014 A 11 5 1540,0 3580,0 1,0
8 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 1 1 200,0 500,0 8,0
10 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 9 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 33 8460,0 20220,0 39,0

.
11 SMILJANIĆ PREDRAG — BANJA LUKA

15 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 4 6 1650,0 3900,0 8,0
18 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 11 6 1370,0 3340,0 8,0
17 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 9 6 1220,0 3040,0 9,0
16 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 6 2 430,0 1060,0 7,0
14 JEZERO JAJCE 26.07.2014 A 9 1 320,0 740,0 4,0
13 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 5 2 420,0 1040,0 4,0
11 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 1 6 1320,0 3240,0 1,0
U K U P N O 29 6730,0 16360,0 41,0

.
12 KEKIĆ ZLATKO –VELIKA KLADUŠA

8 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 3 11 2960,0 7020,0 4,0
6 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 9 9 2170,0 5240,0 4,0
8 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 6 2 670,0 1540,0 7,0
11 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 10 2 500,0 1200,0 5,0
13 JEZERO JAJCE 26.07.2014 B 10 0 0,0 0,0 11,0
11 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 6 2 400,0 1000,0 5,0
12 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 7 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 26 6700,0 16000,0 47,0

.
13 DŽAFERBEGOVIĆ EDIB – NOVI GRAD

16 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 1 3 760,0 1820,0 8,0
15 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 5 6 1580,0 3760,0 6,0
12 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 9 3 690,0 1680,0 4,0
13 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 4 1 200,0 500,0 8,0
10 JEZERO JAJCE 26.07.2014 B 11 2 610,0 1420,0 2,0
12 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 3 0 0,0 0,0 11,0
13 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 10 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 15 3840,0 9180,0 50,0

.
14 SMILJANIĆ OGNJEN- BANJA LUKA

22 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 5 3 700,0 1700,0 11,0
13 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 3 11 2490,0 6080,0 2,0
13 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 11 3 660,0 1620,0 6,0
12 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 8 1 340,0 780,0 6,0
11 JEZERO JAJCE 26.07.2014 B 8 1 300,0 700,0 4,0
14 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 9 0 0,0 0,0 11,0
14 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 7 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 19 4490,0 10880,0 51,0
.
15 BEGANOVIĆ ALMIR – BOSANSKA  KRUPA
9 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 10 10 2550,0 6100,0 5,0
17 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 5 3 830,0 1960,0 11,0
18 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 2 0 0,0 0,0 11,0
20 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 9 0 0,0 0,0 11,0
20 JEZERO JAJCE 26.07.2014 B 4 0 0,0 0,0 11,0
19 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 7 2 440,0 1080,0 3,0
15 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 3 1 210,0 520,0 4,0
U K U P N O 16 4030,0 9660,0 56,0

.
16 JANDRIĆ MLADEN -ŠIPOVO

14 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 10 5 1310,0 3120,0 7,0
16 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 6 6 1430,0 3460,0 8,0
14 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 8 3 680,0 1660,0 5,0
14 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 1 0 0,0 0,0 11,0
17 JEZERO JAJCE 26.07.2014 A 6 0 0,0 0,0 11,0
15 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 10 1 200,0 500,0 5,0
16 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 3 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 15 3620,0 8740,0 58,0

.
17 JOVIĆ NEDELJKO — ŠIPOVO

20 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 5 5 1250,0 3000,0 10,0
21 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 1 4 1010,0 2420,0 10,0
21 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 10 1 200,0 500,0 9,0
19 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 5 1 250,0 600,0 7,0
18 JEZERO JAJCE 26.07.2014 A 5 1 280,0 660,0 6,0
16 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 6 1 200,0 500,0 5,0
17 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 6 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 13 3190,0 7680,0 58,0

.
18 ŠTAKA NENAD –ISTOČNO  SARAJEVO

18 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 6 3 750,0 1800,0 9,0
20 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 11 3 660,0 1620,0 10,0
19 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 7 1 240,0 580,0 8,0
15 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 6 2 510,0 1220,0 4,0
15 JEZERO JAJCE 26.07.2014 B 5 1 250,0 600,0 6,0
17 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 8 0 0,0 0,0 11,0
18 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 4 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 10 2410,0 5820,0 59,0

.
19 DAUTBEGOVIĆ MUAMER –BUGOJNO

10 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 7 10 2500,0 6000,0 5,0
14 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 2 4 1040,0 2480,0 9,0
15 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 8 5 1400,0 3300,0 8,0
17 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 3 0 0,0 0,0 11,0
16 JEZERO JAJCE 26.07.2014 A 1 1 310,0 720,0 5,0
18 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 7 0 0,0 0,0 11,0
19 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 1 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 20 5250,0 12500,0 60,0

.
20 DRAGOLJEVIĆ DRAGOSLAV– BANJA LUKA

13 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 11 7 1730,0 4160,0 7,0
11 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 8 7 2050,0 4800,0 5,0
16 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 5 4 1080,0 2560,0 10,0
18 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 8 0 0,0 0,0 11,0
19 JEZERO JAJCE 26.07.2014 A 8 0 0,0 0,0 11,0
20 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 11 0 0,0 0,0 11,0
20 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 11 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 18 4860,0 11520,0 66,0


21 MEŠKIN MUHAMED– BUGOJNO

18 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 2 3 750,0 1800,0 9,0
22 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 10 0 0,0 0,0 11,0
22 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 7 1 310,0 720,0 11,0
22 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 9 0 0,0 0,0 11,0
22 JEZERO JAJCE 26.07.2014 B 9 0 0,0 0,0 11,0
21 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 2 1 220,0 540,0 6,0
21 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 5 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 5 1280,0 3060,0 70,0
.

22 IMAMOVIĆ AJDIN– FOJNICA
21 SANICA KLJUC 19.07.2014 B 9 4 890,0 2180,0 11,0
19 SANICA KLJUC 19.07.2014 A 10 8 1900,0 4600,0 6,0
20 SANA RIBNIK 20.07.2014 B 5 0 0,0 0,0 11,0
21 SANA RIBNIK 20.07.2014 A 3 0 0,0 0,0 11,0
21 JEZERO JAJCE 26.07.2014 B 3 0 0,0 0,0 11,0
22 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 B 11 0 0,0 0,0 11,0
22 PLIVA SIPOVO 27.07.2014 A 11 0 0,0 0,0 11,0
U K U P N O 12 2790,0 6780,0 72,0
SVEUKUPNO 588 148160,0 355140,0

Tko i kako će uspjeti naći svoje mjesto u reprezentaciji BiH
saznat ćemo već u subotu, 02. augusta 2014. kada se u Donjem
Vakufu na rijeci Vrbas održava završno 5. kolo (8. i 9. sektor)
Premijer FF lige BiH.

BISTRO!
Komesar lige Erna Kardaš

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.